Træningstider
Herre Senior 1
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Omklædningsrum 12 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | Omklædningsrum 12 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |
Herre Senior 2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 20:00 - 21:30 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Bane 6 - 11 mands græs |
Onsdag | 20:00 - 21:30 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |
U21
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 18:30 - 20:00 | Golden Touch - Kunstgræs 2 |
U19
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Onsdag | 18:30 - 20:00 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |
U17-1
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 18:30 - 20:00 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Golden Touch - Kunstgræs 2 |
Onsdag | 18:30 - 20:00 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | Golden Touch - Kunstgræs 2 |
U17-2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 18:30 - 20:00 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |
Onsdag | 18:30 - 20:00 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |
U17-3
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 18:30 - 20:00 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |
Årgang 2010 - Hold 1
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |
Årgang 2011 - Hold 1
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Golden Touch - Kunstgræs 2 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Golden Touch - Kunstgræs 2 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Golden Touch - Kunstgræs 2 |
Årgang 2011 - Hold 2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 6 - 11 mands græs |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Golden Touch - Kunstgræs 2 |
Årgang 2011 - Hold 3
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 7 A - 8 mands græs |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 7 A - 8 mands græs |
Fredag | 17:00 - 18:30 | Bane 7 A - 8 mands græs |
Årgang 2012 - Hold 1
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4 B - 8 mands græs |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5 A - 8 mands græs |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5 B - 8 mands græs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5 A - 8 mands græs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4 B - 8 mands græs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Golden Touch - Kunstgræs 2 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Golden Touch - Kunstgræs 2 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4 B - 8 mands græs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5 A - 8 mands græs |
Årgang 2012 - Hold 2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4 B - 8 mands græs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5 A - 8 mands græs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5 A - 8 mands græs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4 B - 8 mands græs |
Årgang 2013
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 A - 8 mands græs |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4 A - 8 mands græs |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 B - 8 mands græs |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 B - 8 mands græs |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4 A - 8 mands græs |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 A - 8 mands græs |
Årgang 2014 - Hold 1
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 A - 8 mands græs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 B - 8 mands græs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4 A - 8 mands græs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4 A - 8 mands græs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 B - 8 mands græs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 A - 8 mands græs |
Årgang 2014 - Hold 2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 A - 8 mands græs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 B - 8 mands græs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4 A - 8 mands græs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4 A - 8 mands græs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 B - 8 mands græs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 A - 8 mands græs |
Årgang 2015 - Hold 1
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 C - 5 mands græs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 D- 5 mands græs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 D- 5 mands græs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 C - 5 mands græs |
Årgang 2015 - Hold 2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 D- 5 mands græs |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 C - 5 mands græs |
Årgang 2016 - Hold 1
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 C - 5 mands græs |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 B - 5 mands græs |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 B - 5 mands græs |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 A - 5 mands græs |
Tumlinge-Hold
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 A - 5 mands græs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 B - 5 mands græs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 A - 5 mands græs |
Årgang 2017 - hold 2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 A - 5 mands græs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 B - 5 mands græs |
Årgang 2018 - Hold 1
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 8 - 3 mands græs |
Årgang 2018 - Hold 2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 8 - 3 mands græs |
Årgang 2019
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 8 - 3 mands græs |
Årgang 2020
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 8 - 3 mands græs |
Dame Senior
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Golden Touch - Kunstgræs 2 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | Golden Touch - Kunstgræs 2 |
Pige - Årgang 2006/2007
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 18:30 - 20:00 | Bane 6 - 11 mands græs |
Onsdag | 18:30 - 20:00 | Bane 6 - 11 mands græs |
Pige - Årgang 2010/2011
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 18:30 - 20:00 | Bane 6 - 11 mands græs |
Onsdag | 18:03 - 20:00 | Bane 6 - 11 mands græs |
Pige - Årgang 2012
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5 B - 8 mands græs |
Pige - Årgang 2013
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5 B - 8 mands græs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 E - 5 mands græs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 7 A - 8 mands græs |
Pige - Årgang 2016
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 G - 5 mands græs |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 H - 5 mands græs |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 D- 5 mands græs |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 E - 5 mands græs |
Torsdag | 16:00 - 17:00 | Golden Touch - Kunstgræs 2 |
Pige - Årgang 2017
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 E - 5 mands græs |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 9 F - 5 mands græs |
M+32 - Old Boys - Nicolai Bang
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 20:00 - 21:30 | Golden Touch - Kunstgræs 2 |
Onsdag | 18:30 - 20:00 | Golden Touch - Kunstgræs 2 |
Fodbold Fitness
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 18:30 - 20:00 | Bane 4 A - 8 mands græs |
Gå-Fodbold
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 11:00 - 12:00 | van Overeem Investment - Kunstgræs 1 |